<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software House &#34;Rayhani&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.pontianak.web.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontianak.web.id</link>
	<description>Our solutions to IT problems</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 16:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pengukuhan Pengurus KOALISI KEPENDUDUKAN Kalimantan Barat</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/pengukuhan-pengurus-koalisi-kependudukan-kalimantan-barat.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/pengukuhan-pengurus-koalisi-kependudukan-kalimantan-barat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Prediksi ledakan penduduk kian terbukti. Ledakan penduduk sudah mulai terasa sejak awal abad XIX dimana jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dua kali lipat dari 18,3 juta menjadi 40,2 juta. Abad XX, dalam 100 tahun mulai tahun 1900–2000 meningkat drastis menjadi 205,8 juta. Dalam periode 2000-2010 angkanya berlipat menjadi 237,8 juta atau 32 juta dalam satu dasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/pengukuhan-pengurus-koalisi-kependudukan-kalimantan-barat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan WiMax 4G First Media &amp; Berca Digugat</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/layanan-wimax-4g-first-media-berca-digugat.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/layanan-wimax-4g-first-media-berca-digugat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[berca]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[digugat]]></category>
		<category><![CDATA[first media]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[layanan]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[penipuan]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Dua penyedia layanan Broadband Wireless Access (BWA) atau yang lebih dikenal dengan WiMax &#8212; PT First Media dan PT Berca Global Access &#8212; dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan telah melakukan kebohongan publik. Denny Andrian Kusdayat, Ketua Umum LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) selaku pelapor mengatakan, tuduhan kebohongan publik tersebut terkait layanan broadband WiMax 4G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/layanan-wimax-4g-first-media-berca-digugat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Kesultanan Tayan Kalimantan Barat</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-kesultanan-tayan-kalimantan-barat.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-kesultanan-tayan-kalimantan-barat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[al idrus]]></category>
		<category><![CDATA[al qadri]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[anaknya]]></category>
		<category><![CDATA[ayah]]></category>
		<category><![CDATA[bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[barat]]></category>
		<category><![CDATA[belanda]]></category>
		<category><![CDATA[cicit]]></category>
		<category><![CDATA[cucu]]></category>
		<category><![CDATA[datok]]></category>
		<category><![CDATA[desa]]></category>
		<category><![CDATA[digantikan]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[dusun]]></category>
		<category><![CDATA[gang]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[gusti]]></category>
		<category><![CDATA[gusti hassan pangeran ratu kesuma]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[ibu kota]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[istana]]></category>
		<category><![CDATA[jalan]]></category>
		<category><![CDATA[jaman dulu]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten]]></category>
		<category><![CDATA[kalbar]]></category>
		<category><![CDATA[kalimantan barat]]></category>
		<category><![CDATA[kecamatan]]></category>
		<category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
		<category><![CDATA[kerajaan]]></category>
		<category><![CDATA[kesultanan]]></category>
		<category><![CDATA[kewedanan]]></category>
		<category><![CDATA[kota]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan]]></category>
		<category><![CDATA[mekah]]></category>
		<category><![CDATA[meninggal]]></category>
		<category><![CDATA[nata kesuma]]></category>
		<category><![CDATA[orang tua]]></category>
		<category><![CDATA[Panembahan Anum Paku Negara Surya Kesuma]]></category>
		<category><![CDATA[pangeran]]></category>
		<category><![CDATA[pertuan]]></category>
		<category><![CDATA[pimpinan]]></category>
		<category><![CDATA[raja]]></category>
		<category><![CDATA[ratu]]></category>
		<category><![CDATA[ratu utin balodo]]></category>
		<category><![CDATA[sanggau]]></category>
		<category><![CDATA[sayyid]]></category>
		<category><![CDATA[serawak]]></category>
		<category><![CDATA[sintang]]></category>
		<category><![CDATA[tahta]]></category>
		<category><![CDATA[tayan]]></category>
		<category><![CDATA[tayan hilir]]></category>
		<category><![CDATA[tempat]]></category>
		<category><![CDATA[territorial]]></category>
		<category><![CDATA[tuan]]></category>
		<category><![CDATA[westborneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Sejarah Kesultanan Tayan Kalimantan Barat Pendiri kerajaan Tayan adalah putra Brawijaya dari kerajaan Majapahit yang bernama Gusti Likar/Lekar. Bersama dengan saudara-saudaranya, Gusti Likar meninggalkan kerajaan Tanjungpura yang sering terlibat peperangan. Pemerintahan kerajaan Tayan kemudian dipegang oleh Gusti Ramal bergelar Pangeran Marta Jaya Yuda Kesuma, putra Pangeran Mancar pendiri kerajaan Meliau yang adalah kemenakan Gusti Likar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-kesultanan-tayan-kalimantan-barat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Kesultanan Kubu Kalimantan Barat</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-kesultanan-kubu-kalimantan-barat.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-kesultanan-kubu-kalimantan-barat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[al idrus]]></category>
		<category><![CDATA[al qadri]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[anaknya]]></category>
		<category><![CDATA[ayah]]></category>
		<category><![CDATA[bangsa]]></category>
		<category><![CDATA[barat]]></category>
		<category><![CDATA[belanda]]></category>
		<category><![CDATA[cicit]]></category>
		<category><![CDATA[cucu]]></category>
		<category><![CDATA[datok]]></category>
		<category><![CDATA[desa]]></category>
		<category><![CDATA[digantikan]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[dusun]]></category>
		<category><![CDATA[gang]]></category>
		<category><![CDATA[gelar]]></category>
		<category><![CDATA[gusti]]></category>
		<category><![CDATA[gusti hassan pangeran ratu kesuma]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[ibu kota]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[istana]]></category>
		<category><![CDATA[jalan]]></category>
		<category><![CDATA[jaman dulu]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten]]></category>
		<category><![CDATA[kalbar]]></category>
		<category><![CDATA[kalimantan barat]]></category>
		<category><![CDATA[kecamatan]]></category>
		<category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
		<category><![CDATA[kerajaan]]></category>
		<category><![CDATA[kesultanan]]></category>
		<category><![CDATA[kewedanan]]></category>
		<category><![CDATA[kota]]></category>
		<category><![CDATA[Kumpulan]]></category>
		<category><![CDATA[mekah]]></category>
		<category><![CDATA[meninggal]]></category>
		<category><![CDATA[nata kesuma]]></category>
		<category><![CDATA[orang tua]]></category>
		<category><![CDATA[Panembahan Anum Paku Negara Surya Kesuma]]></category>
		<category><![CDATA[pangeran]]></category>
		<category><![CDATA[pertuan]]></category>
		<category><![CDATA[pimpinan]]></category>
		<category><![CDATA[raja]]></category>
		<category><![CDATA[ratu]]></category>
		<category><![CDATA[ratu utin balodo]]></category>
		<category><![CDATA[sanggau]]></category>
		<category><![CDATA[sayyid]]></category>
		<category><![CDATA[serawak]]></category>
		<category><![CDATA[sintang]]></category>
		<category><![CDATA[tahta]]></category>
		<category><![CDATA[tayan]]></category>
		<category><![CDATA[tayan hilir]]></category>
		<category><![CDATA[tempat]]></category>
		<category><![CDATA[territorial]]></category>
		<category><![CDATA[tuan]]></category>
		<category><![CDATA[westborneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Sejarah Kesultanan Kubu memiliki kaitan yang erat dengan sejarah Pontianak. Sejarah pantas berhutang budi kepada sekelompok kecil petualang dan saudagar Arab yang singgah di sana atas kemunculan serta tegaknya kedua Kesultanan tersebut pada awalnya. Yaitu ketika 45 penjelajah Arab yang berasal dari daerah Hadramaut di Selatan Jazirah Arab, yang pada mulanya bertujuan untuk mencari keuntungan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-kesultanan-kubu-kalimantan-barat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara mencegah direct access pada file PHP</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/cara-mencegah-direct-access-pada-file-php.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/cara-mencegah-direct-access-pada-file-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[include]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang diketahui PHP itu sendiri merupakan pemprograman berbasis web server. dan kali ini kita akan membahas tentang pencegahan direct access pada file php. untuk mempermudahnya saya akan coba memberi bayangan kepada anda, disaat anda membuat file php tentu anda tidak ingin file php dapat diakses secara langsung melalui urlnya. dan untuk menjalankan file php [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/cara-mencegah-direct-access-pada-file-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telah Hadir WiMAX dari StarCom Pontianak</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/wimax-dari-starcom-pontianak.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/wimax-dari-starcom-pontianak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 04:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[close Network]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Object Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[pontianak]]></category>
		<category><![CDATA[starcoms]]></category>
		<category><![CDATA[Video Surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini layanan WiMAX telah hadir di kota Pontianak dengan jangkauan sinyal hingga Kab. Kubu Raya, dengan teknologi WiMAX yang berjalan di Frekuensi 3,3 Ghz (berlisensi) memberikan kemudahan kepada anda khususnya di Kota Pontianak &#38; Kab. Kubu Raya. Akses Internet Super Cepat up to 3 Mbps with Brisk Apa itu Brisk? BRISK adalah brand layanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/wimax-dari-starcom-pontianak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Memilih Nama Domain</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/tips-memilih-nama-domain.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/tips-memilih-nama-domain.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Design Website]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Website]]></category>
		<category><![CDATA[Website Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[domainname]]></category>
		<category><![CDATA[internasional]]></category>
		<category><![CDATA[murah]]></category>
		<category><![CDATA[nama domain]]></category>
		<category><![CDATA[nasional]]></category>
		<category><![CDATA[tips memilih domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Domain adalah kumpulan dari huruf yang memiliki panjang 63 karakter yang terdiri dari huruf dan angka dan tidak boleh menggunakan karakter apapun selain tanda &#8220;-&#8221; yang diletakan diantara kata (tidak bisa di awal dan di akhir). Domain itu sendiri berfungsi sebagai alias atau dengan kata lain domain berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengingat alamat sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/tips-memilih-nama-domain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Email dengan Domain Sendiri (Google Apps)</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/membuat-email-dengan-domain-sendiri-google-apps.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/membuat-email-dengan-domain-sendiri-google-apps.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[domain name]]></category>
		<category><![CDATA[domain sendiri]]></category>
		<category><![CDATA[email google]]></category>
		<category><![CDATA[google apps]]></category>
		<category><![CDATA[Membuat Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Cara daftar Google Apps : Silahkan kunjungi alamat Google Apps di http://www.google.com/a/cpanel/domain/new Pilihlah Administrator: I own or control this domain, kemudian masukkan nama domain milik anda tanpa memakai http:// , contoh : berandaku.com , lalu klik tombol Get Started. Isilah formulir yang ada dengan data-data anda, jika telah lengkap, klik tombol Continue. Selanjutnya adalah membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/membuat-email-dengan-domain-sendiri-google-apps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo HOSTING US (Pribadi &#8211; Sekolah &#8211; Akademi &#8211; Instansi)</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/promo-hosting-us-pribadi-sekolah-akademi-instansi.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/promo-hosting-us-pribadi-sekolah-akademi-instansi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Website]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[cara memilih hosting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting bagus]]></category>
		<category><![CDATA[hosting baik]]></category>
		<category><![CDATA[hosting handal]]></category>
		<category><![CDATA[hosting yang cocok untuk]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.mediafire.com/?tklgjaik6jyv8a7]]></category>
		<category><![CDATA[paket sesuai kebutuhan]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian hosting]]></category>
		<category><![CDATA[pilih paket sendiri]]></category>
		<category><![CDATA[promo domain]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting akademi]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting instansi]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting kampus]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting pontianak]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[promo hosting us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Pusing Mikirin Hosting? Pilih Sesuai Kebutuhan Anda Lokasi Server di USA &#160; Paket / Space Pribadi Sekolah Akademi Instansi Space 250 MB 500 MB 1000 MB 1500 MB Data Transfer 15 GB 30 GB 60 GB 900 GB Harga /6 bulan (Rp) 96.250 192.500 385.000 577.500 Harga/tahun (Rp) 171.500 339.500 679.000 1.008.000 Parked domains 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/promo-hosting-us-pribadi-sekolah-akademi-instansi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejarah Robo-Robo</title>
		<link>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-robo-robo.html</link>
		<comments>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-robo-robo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah]]></category>
		<category><![CDATA[borneo]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kalbar]]></category>
		<category><![CDATA[kerajaan]]></category>
		<category><![CDATA[mempawah]]></category>
		<category><![CDATA[pontianak]]></category>
		<category><![CDATA[robo-robo]]></category>
		<category><![CDATA[singkawang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontianak.web.id/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Awal diperingatinya Robo-robo ini sendiri, bermula dengan kedatangan rombongan Opu Daeng Manambon dan Putri Kesumba yang merupakan cucu Panembahan Mempawah kala itu yakni, Panembahan Senggaok yang merupakan keturunan Raja Patih Gumantar dari Kerajaan Bangkule Rajangk Mempawah pada tahun 1148 Hijriah atau 1737 Masehi. Masuknya Opu Daeng Manambon dan istrinya Putri Kesumba ke Mempawah, bermaksud menerima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontianak.web.id/pontianak/sejarah-robo-robo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.546 seconds -->

